میزان متوسط مصرف دیزل ژنراتور در هر ساعت
| کیلوولت آمپر kva | کیلووات | |||||
| ¼ بار- گالن | ½ بار – گالن | 4/3 بار – گالن | بار کامل – گالن | |||
| در هر ساعت | در هر ساعت | در هر ساعت | در هر ساعت | |||
| 25 | 20 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | |
| 38 | 30 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | |
| 50 | 40 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | |
| 75 | 60 | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | |
| 94 | 75 | 2.4 | 3.4 | 4.6 | 6.1 | |
| 125 | 100 | 2.6 | 4.1 | 5.8 | 7.4 | |
| 156 | 125 | 3.1 | 5.0 | 7.1 | 9.1 | |
| 168 | 135 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 9.8 | |
| 188 | 150 | 3.6 | 5.9 | 8.4 | 10.9 | |
| 219 | 175 | 4.1 | 6.8 | 9.7 | 12.7 | |
| 250 | 200 | 4.7 | 7.7 | 11.0 | 14.4 | |
| 288 | 230 | 5.3 | 8.8 | 12.5 | 16.6 | |
| 313 | 250 | 5.7 | 9.5 | 13.6 | 18.0 | |
| 375 | 300 | 6.8 | 11.3 | 16.1 | 21.5 | |
| 438 | 350 | 7.9 | 13.1 | 18.7 | 25.1 | |
| 500 | 400 | 8.9 | 14.9 | 21.3 | 28.6 | |
| 625 | 500 | 11.0 | 18.5 | 26.4 | 35.7 | |
| 750 | 600 | 13.2 | 22.0 | 31.5 | 42.8 | |
| 938 | 750 | 16.3 | 27.4 | 39.3 | 53.4 | |
| 1250 | 1000 | 21.6 | 36.4 | 52.1 | 71.1 | |
| 1563 | 1250 | 26.9 | 45.3 | 65.0 | 88.8 | |
| 1875 | 1500 | 32.2 | 54.3 | 77.8 | 106.5 | |
| 2188 | 1750 | 37.5 | 63.2 | 90.7 | 124.2 | |
| 2500 | 2000 | 42.8 | 72.2 | 103.5 | 141.9 | |
| 2812 | 2250 | 48.1 | 81.1 | 116.4 | 159.0 |
میزان متوسط مصرف دیزل ژنراتور در هر ساعت
- هرگالن معادل 3.8 لیتر می باشد

بدون دیدگاه